| DEPARTEMEN AGAMA R.I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMULIR GURU RA/MADRASAH DAN GURU PAI PADA SEKOLAH - TAHUN 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISILAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT INI SESUAI DENGAN PETUNJUK DAN KODE YANG TERSEDIA ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. | IDENTITAS MADRASAH/SEKOLAH TEMPAT TUGAS UTAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Provinsi | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kabupaten / Kota *) | : | *) coret yang tidak perlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kecamatan | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Jenjang Madrasah/Sekolah | : | 10 = RA | 11 = MI | 12 = MTs | 13 = MA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 = TK | 21 = SD | 22 = SMP | 23 = SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 = SMK | 31 = SDLB | 32 = SMPLB | 33 = SMALB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Status Madrasah/Sekolah | : | 1 = Negeri | 2 = Swasta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Akreditasi Madrasah/Sekolah | : | 1 = A | 2 = B | 3 = C | 4 = Belum Terakreditasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | NSM / NSS / NPSN *) | : | *) coret yang tidak perlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Nama Madrasah/Sekolah | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Alamat Madrasah/Sekolah | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Pos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | No. Telepon Madrasah/Sekolah | : | (dilengkapi kode area, contoh: 021-7400408) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | No. Fax Madrasah/Sekolah | : | (dilengkapi kode area, contoh: 0274-311018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Nama Kepala Madrasah/Sekolah | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Jumlah Siswa | : | a. | Siswa keseluruhan | : | laki-laki | perempuan | |||||||||||||||||||||||||||||
| b. | Siswa muslim | : | laki-laki | perempuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Jumlah Rombongan Belajar | : | a. | Rombel (total) | b. | Rombel (siswa muslim) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Sarana Ibadah Yang Dimiliki | : | Masjid | Mushola | Lab. PAI | Alat Peraga PAI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Beri tanda ceklist, boleh lebih dari satu !) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lainnya : ……………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Media Pembelajaran PAI | : | No. | Jenis Media Pembelajaran | Ada (Ö) | Jml Judul | Jml Eksp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yang Dimiliki | 1. | Buku Teks PAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Buku Penunjang PAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Al Qur'an Terjemahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. | IDENTITAS PRIBADI GURU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | NIK / Nomor KTP | : | (sesuai dengan KTP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | NUPTK | : | (jika sudah punya) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Nama Lengkap (tanpa gelar) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Gelar Akademik | : | Gelar Depan | Gelar Belakang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Tempat & Tanggal Lahir | : | , | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Jenis Kelamin | : | 1 = Laki-laki | 2 = Perempuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kualifikasi Pendidikan Formal Terakhir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Jenjang Pendidikan | : | 1 = £ SLTP | 2 = SLTA | 3 = D1 | 4 = D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 = D3 | 6 = S1/D4 | 7 = S2 | 8 = S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. | Tahun Lulus | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. | Jurusan/Program Studi | : | (diisi dengan kode jurusan/program studi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Tanggal Mulai Mengajar | : | / | / | (tanggal, bulan, tahun) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Status Kepegawaian | : | 1 = PNS | 2 = Non-PNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Status Jabatan Keguruan | : | 1 = Guru Tetap | 2 = Guru Tidak Tetap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Identitas Guru PNS (khusus untuk guru PNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | NIP Lama | : | (9 digit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. | NIP Baru | : | (18 digit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. | TMT CPNS | : | / | / | (tanggal, bulan, tahun) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| d. | Golongan Terakhir | : | 01 = £ I/d | 02 = II/a | 03 = II/b | 04 = II/c | 05 = II/d | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 = III/a | 07 = III/b | 08 = III/c | 09 = III/d | 10 = IV/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 = IV/b | 12 = IV/c | 13 = IV/d | 14 = IV/e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. | TMT Golongan Terakhir | : | / | / | (tanggal, bulan, tahun) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| f. | Instansi Induk PNS | : | 1 = Dep. Agama | 2 = Pemerintah Daerah | 3 = Departemen Lain | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Identitas Guru Non-PNS (khusus untuk guru Non-PNS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Nomor Induk Guru | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. | TMT SK Awal sebagai Guru | : | / | / | (tanggal, bulan, tahun) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| c. | Golongan Terakhir (Inpassing) | : | 01 = £ I/d | 02 = II/a | 03 = II/b | 04 = II/c | 05 = II/d | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 = III/a | 07 = III/b | 08 = III/c | 09 = III/d | 10 = IV/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 = IV/b | 12 = IV/c | 13 = IV/d | 14 = IV/e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. | TMT Inpassing | : | / | / | (tanggal, bulan, tahun) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| f. | Instansi Yang Mengangkat | : | 1 = Yayasan Penyelenggara Pendidikan | 2 = Satuan Pendidikan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Alamat Rumah (Domisili) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Pos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Nomor Telepon Rumah | : | (dilengkapi kode area, contoh: 021-7400408) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Nomor HP (Hand Phone) | : | (contoh: 0812-8404680) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Nama Ibu Kandung | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | NPWP | : | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| III. | STATUS PENUGASAN DI MADRASAH/SEKOLAH TEMPAT TUGAS UTAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Tugas Pokok Guru di Madrasah/Sekolah Utama | : | 1 = Guru Mata Pelajaran pada RA/Madrasah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 = Guru Kelas pada RA/Madrasah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 = Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Mata Pelajaran Utama Yang Diampu di Madrasah/Sekolah Utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Kode Mata Pelajaran Utama | : | (diisi dengan kode mata pelajaran) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. | Jumlah Jam Mengajar Mata Pelajaran Ini | : | jam pelajaran (JPL) per minggu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. | Mengajar Mata Pelajaran Ini Sejak Tahun | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. | Jurusan Yang Diampu untuk Mata Pelajaran Ini | : | IPA | IPS | Bahasa | Keagamaan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Isilah dengan tanda ceklist (Ö) pada kotak di samping jurusan yang diampu ----> pertanyaan ini khusus untuk guru MA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Tugas Tambahan di Madrasah/Sekolah Utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Kode Tugas *) | Jumlah JPL | *) Kode : | 01 = Kepala Madrasah/Sekolah | 02 = Wakil Kepala Madrasah/Sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 = Wali Kelas | 04 = Guru Mata Pelajaran Lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 05 = Guru Bimbingan Konseling | 06 = Guru Piket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 07 = Tata Usaha | 08 = Pustakawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 09 = Laboran | 10 = Pembina Ekstrakurikuler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 11 = Pembina OSIS | 12 = Lainnya: ……………………………….. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. | PROGRAM SERTIFIKASI GURU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Apakah sudah ikut program sertifikasi guru ? | : | 1 = Sudah | 2 = Belum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jika sudah ikut sertifikasi, apakah sudah lulus ? | : | 1 = Sudah | 2 = Belum | 3 = Masih Proses | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jika sudah lulus program sertifikasi guru, lengkapi data di bawah ini ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Sertifikasi Mata Pelajaran/Bidang Studi | : | (diisi dengan kode mata pelajaran) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. | Tanggal Lulus Sertifikasi | : | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. | Nomor Registrasi Guru | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. | TUGAS MENGAJAR TAMBAHAN DI MADRASAH/SEKOLAH LAIN (JALUR PENDIDIKAN FORMAL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Jumlah Madrasah/Sekolah Lain (diisi dengan jumlahnya, bukan ceklist) : | RA/madrasah | sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Mata Pelajaran Yang Diampu di Madrasah/Sekolah Lain (di luar madrasah/sekolah tempat tugas utama) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | Kode Mata Pelajaran ke-1 | : | Jumlah Beban Jam Mengajar | JPL per minggu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. | Kode Mata Pelajaran ke-2 | : | Jumlah Beban Jam Mengajar | JPL per minggu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. | Kode Mata Pelajaran ke-3 | : | Jumlah Beban Jam Mengajar | JPL per minggu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI. | PENATARAN/PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Nama Penataran/Pelatihan | Kode Bidang Pelatihan 1) | Kode Penyelenggara 2) | Lamanya (Jam) | Tahun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ket. | 1) | Kode Bidang Pelatihan : | 1 = Pendalaman Mata Pelajaran | 2 = Kurikulum (KTSP, KBK) | 3 = Inovasi Pembelajaran | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 = Pengembangan Ekskul PAI | 5 = Penelitian (PTK) | 6 = Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Kode Penyelenggara : | 1 = Depag Pusat (Pusdiklat) | 2 = Balai Diklat | 3 = Perguruan Tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 = Depdiknas | 5 = Lembaga Swasta | 6 = Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII. | PERNYATAAN KEBENARAN DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saya, …………………………………………………... , dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan dalam formulir ini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari ditemukan ada data yang tidak benar, maka saya siap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| menerima segala resiko dan sanksi yang menjadi akibatnya, sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………… , ……………………… 20 ……… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Seksi Mapenda/TOS, | Guru Yang Mengisi Formulir, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kandepag Kab/Kota ……………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( ___________________________ ) | ( ___________________________ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. | NIP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAGI YANG MENGAJAR DI LEBIH DARI SATU TEMPAT, CUKUP MENGISI SATU FORMULIR SAJA !! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (HANYA DI MADRASAH/SEKOLAH TEMPAT TUGAS UTAMA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengenai Saya
Pengikut
Jumat, 16 Oktober 2009
form data guru pai
Langganan:
Komentar (Atom)
