Mengenai Saya

Pengikut

Senin, 22 Februari 2010

Daftar longlist GPAI kurang dari D4 Kab. Bogor

DAFTAR NAMA GURU PAI PADA SEKOLAH BERPENDIDIKAN D3 ATAU KURANG - TAHUN 2010
KABUPATEN BOGOR - PROVINSI JAWA BARAT

No. Nama Guru NIP Jenis Kela-min Tanggal Lahir Status Kepega-waian Pendi-dikan Gol. TMT
Awal Masa Kerja (Thn) Nama Sekolah Kecamatan Kabupaten/Kota Serti-fikasi
1 Sukari Sasmita, A.Ma 000000000130615889 L 15/02/50 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Cimande 1 Caringin Bogor
2 Suparman 000000000130615915 L 15/05/50 PNS NIP-13 SLTA IV/a 01/03/78 32 SDN Cinagara 3 Caringin Bogor
3 Komarudin 000000000130615819 L 17/08/50 PNS NIP-13 D2 II/b 01/03/78 32 SDN Cimande 3 Caringin Bogor
4 Abdul Wahab 000000000130615584 L 05/09/50 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/10/78 32 SDN Tunas Mekar Parung Bogor
5 A. Mad Yasin, A.Ma 000000000130615894 L 03/03/51 PNS NIP-13 D2 IV/a 31/10/78 32 SDN Cibanteng Ciampea Bogor
6 Siti Maryatun, A.Ma 195112081978112001 P 08/12/51 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/78 32 SDN Sukmajaya Tajurhalang Bogor
7 Miskat, A.Ma 000000000130615598 L 16/02/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/78 32 SDN Cikaret Jaya Cibinong Bogor
8 U. Baehaki, A.Ma 000000000130615846 L 04/03/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Tajur 01 Citeureup Bogor
9 M. Tata Suwarta, A.Ma 000000000130615744 P 08/08/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Sadeng Kolot Leuwisadeng Bogor
10 Maryam, A.Ma 000000000130615961 P 05/05/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/78 32 SDN Cijujung 02 Sukaraja Bogor
11 Madlias 000000000130615931 L 02/07/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 25/02/78 32 SDN Waru 02 Parung Bogor
12 E. Kurniati 000000000130615883 P 26/07/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/78 32 SDN Cimande 4 Caringin Bogor
13 Maemunah, A.Ma 000000000130615866 P 08/08/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Kotabatu 01 Ciomas Bogor
14 Lilih Suarsih 000000000130615877 P 13/03/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Cikereteg 1 Caringin Bogor
15 Hj. Badriah, A.Ma 000000000130615743 P 15/03/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Kramat Raya Cibinong Bogor
16 Kamsa Sukanta 000000000130615910 L 17/03/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 03/03/78 32 SDN Cibeuteung Udik 1 Ciseeng Bogor
17 Supenen 000000000130615790 P 12/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Curugdengdeng Caringin Bogor
18 Sadi Suryadi 000000000130515959 L 16/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Babakan 2 Ciseeng Bogor
19 Ramli, A.Ma 000000000130615811 L 02/06/54 PNS NIP-13 D2 III/d 01/03/78 32 SDN Sukasari 04 Rumpin Bogor
20 Sukaesih, BA 000000000130615828 P 10/07/54 PNS NIP-13 D3 IV/a 01/03/78 32 SDN Pemagarsari Parung Bogor
21 Sunardi, A.Ma 000000000130615908 L 27/07/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Cidokom 04 Rumpin Bogor
22 Sapri, A.Ma 000000000130615872 L 03/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/02/78 32 SDN Cipelang 01 Cijeruk Bogor
23 Tita Rosita, A.Ma 000000000130615780 P 14/09/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Pasireurih 03 Taman Sari Bogor
24 Apipudin, A.Ma 000000000130615723 L 18/12/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/78 32 SDN Cilubang 2 Dramaga Bogor
25 Ai Aisyah, A.Ma 000000000130615849 P 11/04/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Sukamaju 03 Jonggol Bogor
26 Oing Kohir, A.Ma 000000000130615875 L 03/05/55 PNS NIP-13 D2 IV/b 01/03/78 32 SDN Sukaharja 03 Cijeruk Bogor
27 Ace Sanusi, A.Ma 195506121978031006 L 12/06/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Cikeas V Sukaraja Bogor
28 Enjah Hadijah, A.Ma 000000000130615440 P 12/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Ciawi 01 Ciawi Bogor
29 Acep Muinuddin, A.Ma 000000000130615954 L 16/10/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Tangkil 1 Caringin Bogor
30 Hasan Rifai, A.Ma 000000000130615525 L 09/12/55 PNS NIP-13 D2 III/d 01/11/78 32 SDN Ciherang Pondok Caringin Bogor
31 Asmar, A.Ma 000000000130615879 L 07/02/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Citeko 01 Cisarua Bogor
32 D. Malawi 000000000130615935 L 10/02/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Karihkil 3 Ciseeng Bogor
33 Zumaruddin, A.Ma 000000000130615966 L 12/03/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Sasanawiyata 02 Sukaraja Bogor
34 Ujang Sukandi, A.Ma.Pd 000000000130615753 L 04/04/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Cigudeg 01 Cigudeg Bogor
35 Sukanta, A.Ma 000000000130615556 L 09/05/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/78 32 SDN Cempaka Gunung Sindur Bogor
36 M. Sugama, A.Ma 000000000130615817 L 05/07/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Nunggaherang 01 Cigudeg Bogor
37 Mumun Maemunah, A.Ma 195608051978032003 P 05/08/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Mega Mendung 03 Mega Mendung Bogor
38 H. E. Sugandi, A.Ma 000000000130615885 L 10/08/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Ciburayut 2 Cigombong Bogor
39 Muchtar, A.Ma 000000000130615902 L 08/03/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/78 32 SDN Ciasmara 02 Pamijahan Bogor
40 Nurliah Latifah, A.Ma 000000000130615750 P 07/05/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/78 32 SDN Tapos 01 Tenjolaya Bogor
41 Cecep Karmi, A.Ma 000000000130615969 L 07/07/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Mega Mendung 02 Mega Mendung Bogor
42 Yuliawati, A.Ma 000000000130615797 P 08/07/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Cipelang 3 Cijeruk Bogor
43 Asep Saepulloh 195709151978031003 L 15/09/57 PNS NIP-13 SLTA IV/a 01/03/78 32 SDN Pagelaran 04 Ciomas Bogor
44 A. Maryanah A.S 000000000130615798 P 01/02/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Cipelang 2 Cijeruk Bogor
45 Sumiati, A.Ma 000000000130615870 P 04/03/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/78 32 SDN Babakan Dramaga 01 Dramaga Bogor
46 Edi Hardianto, A.Ma 000000000130615882 L 11/03/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Pasir Angin 03 Mega Mendung Bogor
47 Abidin, A.Ma 000000000130615891 L 20/04/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/03/78 32 SDN Harapan Mulya Leuwiliang Bogor
48 Nani Mulyani 000000000130615974 P 15/07/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 30/10/78 32 SDN Bojong 02 Kelapa Nunggal Bogor
49 Yaniar S. 000000000130361012 P 11/04/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/12/79 31 SDN Cikereteg 2 Caringin Bogor
50 Sukardi 000000000130768734 L 06/09/50 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Cipopokol Caringin Bogor
51 H. Dimyati, A.Ma 000000000130768720 L 20/11/50 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Palasari 02 Cijeruk Bogor
52 Yusuf Sopyan 000000000130768737 L 18/02/52 PNS NIP-13 SLTA IV/a 30/10/80 30 SDN Ciburial Cisarua Bogor
53 H. Hadjmi Sunarya, A.Ma 000000000130770428 L 22/05/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Ciampea 04 Ciampea Bogor
54 H. Ujang Baekandi 000000000130768733 L 16/06/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Labekpari Caringin Bogor
55 Suratinah, A.Ma 000000000130768830 P 10/10/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Babakan Sadeng 01 Leuwisadeng Bogor
56 Dodo Sutisna, A.Ma 000000000130768811 L 03/01/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Ciriung 03 Cibinong Bogor
57 Nandang Kusoy, A.Ma 000000000130768919 L 11/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Dukuh 03 Cibungbulang Bogor
58 Sunandar, A.Ma 000000000130768747 L 12/03/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Cibitung Kulon 02 Pamijahan Bogor
59 N. Upay 000000000130768711 L 01/05/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Pasir Andong Dramaga Bogor
60 H. Abdul Rosid, A.Ma 000000000130768796 L 02/07/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/01/80 30 SDN Pasir Gaok 02 Ranca Bungur Bogor
61 Cecep Suhandi, A.Ma 000000000130768799 L 03/09/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Tarikolot 01 Cibinong Bogor
62 Marufuddin, A.Ma 000000000130768751 L 22/12/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Karacak II Leuwiliang Bogor
63 Rokayah, A.Ma 000000000130768787 P 23/03/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Tanjung Gunung Sindur Bogor
64 Arsyad, A.Ma 000000000130768832 L 19/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Ciampea 02 Ciampea Bogor
65 Gaos Firdaos, A.Ma 195406101980111001 L 10/06/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Cibitung 01 Tenjolaya Bogor
66 Barnas Ch., A.Ma 000000000130768708 L 06/02/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Ciomas 05 Ciomas Bogor
67 Andi Apandi, A.Ma 000000000130768857 L 14/06/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Cikutamahi 2 Cariu Bogor
68 Ana Supriana, A.Ma 000000000130768719 L 26/06/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Cibalung 03 Cijeruk Bogor
69 Ujang Suhendra, BA 000000000130770508 L 15/01/56 PNS NIP-13 D3 III/b 31/10/80 30 SDN Pasireurih 06 Taman Sari Bogor
70 Hasanudin, A.Ma 000000000130770429 L 29/04/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Citatah Jaya Cibinong Bogor
71 Ratijam 000000000130770425 L 15/06/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Pingku 02 Parung Panjang Bogor
72 Abdul Aziz, A.Ma 000000000130768754 L 16/07/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/10/80 30 SDN Kampung Sawah 03 Rumpin Bogor
73 Mamat, A.Md 000000000130768816 L 29/03/57 PNS NIP-13 D3 IV/a 01/11/80 30 SDN Sukakarya 01 Bojong Gede Bogor
74 Sy. Hidayat, A.Ma 000000000130768856 L 08/04/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Sukarasa II Tanjungsari Bogor
75 Ishak 000000000130768824 L 14/04/57 PNS NIP-13 D1 IV/a 01/11/80 30 SDN Kaumpandak 05 Cibinong Bogor
76 Sutarto 000000000130770426 L 03/05/57 PNS NIP-13 SLTA IV/a 01/11/80 30 SDN Karang Tengah 02 Babakan Madang Bogor
77 Samad Kuswadi 000000000130768805 L 14/05/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Cileungsi 08 Cileungsi Bogor
78 N. Juhriani 000000000130768762 P 31/05/57 PNS NIP-13 SLTA III/d 01/04/80 30 SDN Cikuda 01 Parung Panjang Bogor
79 Syahroni 000000000130768786 L 06/07/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Cibadung 01 Gunung Sindur Bogor
80 Saleh, A.Ma 000000000130768795 L 06/07/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Cidokom 01 Gunung Sindur Bogor
81 Abdullah Humaedi 000000000130768839 L 12/11/57 PNS NIP-13 SLTA III/d 01/11/80 30 SDN Jambu Sukaraja Bogor
82 Ridwan, A.Ma 000000000130768752 L 16/03/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Babakan Sadeng 02 Leuwisadeng Bogor
83 Suhandi, A.Ma 000000000130768746 L 19/06/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Gunung Bunder 02 Pamijahan Bogor
84 A. Saepulloh, A.Ma 000000000130768736 L 13/08/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Gadog 03 Mega Mendung Bogor
85 Dadang, A.Ma.Pd 000000000130768718 L 13/10/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Parakan 04 Ciomas Bogor
86 Acep Hasanuddin, A.Ma 000000000130768850 L 11/12/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Sirnajaya 02 Suka Makmur Bogor
87 D. Suryana, A.Ma.Ag 000000000130768735 L 04/05/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Kopo 01 Cisarua Bogor
88 Abdurahman 000000000130768732 L 09/09/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 30/10/80 30 SDN Cikereteg 2 Caringin Bogor
89 M. Yunus 000000000130768837 L 14/09/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Kedep Gunung Putri Bogor
90 Muchtar 000000000130768756 L 04/11/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Jugalajaya Jasinga Bogor
91 Tuti Suartini S.P., A.Ma 000000000130768844 P 05/11/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Parakan Kembang Sukaraja Bogor
92 D. Dermawan, A.Ma 000000000130768790 L 06/12/59 PNS NIP-13 D2 III/c 01/11/80 30 SDN Cihideung Ilir 04 Ciampea Bogor
93 Iim Kustiawati, A.Ma 000000000130770419 P 20/07/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/11/80 30 SDN Tajurhalang 04 Cijeruk Bogor
94 M. Wira, A.Ma 000000000130863503 L 29/01/51 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Purwasari 2 Dramaga Bogor
95 E. Muhtadi, A.Ma 000000000130865536 L 07/05/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/04/81 29 SDN Cimayang 02 Pamijahan Bogor
96 O. Johari 000000000130863594 L 28/12/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Ciriung 06 Cibinong Bogor
97 Husen Rian, A.Ma 000000000130863607 L 29/12/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Ciriung 04 Cibinong Bogor
98 Maman Suherman 000000000130863566 L 02/01/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Bambu Kuning Ciseeng Bogor
99 Oom Rohmah, A.Ma 000000000130863589 P 06/04/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Bedahan 01 Cibinong Bogor
100 Sunaliah, A.Ma 000000000130863527 P 07/05/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Bojong Rangkas 01 Ciampea Bogor
101 Muhtar Mulyana, A.Ma 195407151981091002 L 15/07/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Cibitung 01 Tenjolaya Bogor
102 Abdul Cholid, A.Ma 000000000X30863606 L 03/08/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Bedahan 02 Cibinong Bogor
103 H. Memed Iskandar, A.Ma 000000000130863571 L 03/02/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Gunung Sindur 02 Gunung Sindur Bogor
104 Makmun Murod 000000000130863507 L 07/05/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Cikereteg 1 Caringin Bogor
105 Suratno 000000000130863550 L 07/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Pangaur 03 Jasinga Bogor
106 E. Haeni, A.Ma 000000000130863524 P 11/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Ciparay Nanggung Bogor
107 Suparman, A.Ma 000000000130863546 L 31/12/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Karyasari 01 Leuwiliang Bogor
108 Budi Utomo, A.Ma 000000000130863549 L 08/02/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Kapaung I Cigudeg Bogor
109 Abdullah, A.Ma 000000000130863537 L 07/04/56 PNS NIP-13 D2 III/d 01/09/81 29 SDN Cibatok 05 Cibungbulang Bogor
110 Hasanuddin 000000000130863575 L 19/05/56 PNS NIP-13 D2 III/c 01/09/81 29 SDN Melati Gunung Sindur Bogor
111 Entat Maryati, A.Ma 000000000130863564 P 02/06/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Jampang 04 Kemang Bogor
112 Asmawi, A.Ma 000000000130863574 L 05/06/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Curug 02 Gunung Sindur Bogor
113 Syamsuddin, A.Ma 000000000130863631 L 20/06/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Sukamaju 04 Jonggol Bogor
114 Ade Hermana 000000000130863514 L 05/12/56 PNS NIP-13 D2 III/d 01/09/81 29 SDN Jogjogan 1 Cisarua Bogor
115 Abd. Hamid, A.Ma 000000000130863584 L 10/02/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Pabuaran 03 Kemang Bogor
116 R. Mince Suryati, A.Ma 000000000130863522 P 03/05/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Sukamahi 02 Mega Mendung Bogor
117 A. Thoyib 000000000130863562 L 10/05/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Sukarya 03 Bojong Gede Bogor
118 M. Yusuf, A.Ma 000000000130863578 L 15/05/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Ranca Bungur 04 Ranca Bungur Bogor
119 Yayah 000000000130769906 P 04/07/57 PNS NIP-13 SLTA IV/a 01/02/81 29 SDN Curug Cibinong Bogor
120 Syahri, A.Ma 000000000130863533 L 05/07/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Ciampea 01 Ciampea Bogor
121 Suhandi, A.Ma 000000000130863545 L 06/07/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Gunung Picung 02 Pamijahan Bogor
122 E. Jarkasih H.A.R, A.Ma 000000000130863160 L 06/08/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Cibitung Kulon I Pamijahan Bogor
123 Umar, A.Ma 000000000130863617 L 14/02/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Bojongkoneng 02 Babakan Madang Bogor
124 Acep Eppendi, A.Ma 000000000130863521 L 12/05/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Waringin Leuwiliang Bogor
125 Holil 000000000130863565 L 06/08/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Bojong Sempu 02 Parung Bogor
126 E. Mahdi, A.Ma.Ag 000000000130863629 L 12/12/58 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Sukanagara 01 Jonggol Bogor
127 Upit Supriati, A.Ma 000000000130863523 P 10/01/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Karyasari 02 Leuwiliang Bogor
128 Misbah, A.Ma 000000000130863608 L 04/02/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Kopo 02 Cisarua Bogor
129 Asam Asyari, A.Ma 000000000130863576 L 04/02/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Cibadung 03 Gunung Sindur Bogor
130 Abdul Karim 000000000130863619 L 21/03/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Hambalang 02 Citeureup Bogor
131 Cecep A., A.Ma 000000000130863878 L 09/06/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Babakan Panjang Leuwiliang Bogor
132 Rohayati, A.Ma.Pd 000000000130863626 P 14/08/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Cicadas 02 Gunung Putri Bogor
133 Junaedi, A.Ma 000000000130863583 L 08/10/59 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Tegal 01 Kemang Bogor
134 Hapid Johari, A.Ma 000000000130863543 L 17/05/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Gunung Picung 06 Pamijahan Bogor
135 Dadang Hermawan 000000000130863511 L 12/06/60 PNS NIP-13 SLTA IV/a 01/09/81 29 SDN Cigombong 05 Cigombong Bogor
136 R. Badrah, A.Ma 000000000130863513 P 25/06/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Cibeureum 2 Cisarua Bogor
137 Warnah 000000000130863557 P 15/07/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Pingku 03 Parung Panjang Bogor
138 Deden Endang Saifullah, A.Ma.Pd 000000000130865529 L 09/09/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/04/81 29 SDN Tapos 04 Tenjolaya Bogor
139 M. Yasin, A.Ma 000000000130863645 L 29/09/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Limusnunggal 01 Cileungsi Bogor
140 Dadun Kohar 000000000130863508 L 02/12/60 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Muarajaya Caringin Bogor
141 Yatti Sudaryati, A.Ma 000000000130863662 P 21/04/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/10/81 29 SDN Ciomas 01 Ciomas Bogor
142 N. Teti Sumiati, A.Ma 000000000130863553 P 03/08/61 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/09/81 29 SDN Bunar 02 Cigudeg Bogor
143 M. Bunyamin, A.Ma 000000000130986746 L 07/04/50 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/02/82 28 SDN Citeko 1 Cisarua Bogor
144 T. Supriadi, A.Ma 000000000131078866 L 12/04/50 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Citapen 01 Ciawi Bogor
145 Danu, A.Ma 000000000131079821 L 10/05/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Ciaruteun Ilir 04 Cibungbulang Bogor
146 Sumitra, A.Ma 000000000131078871 L 10/05/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Cibunar 01 Parung Panjang Bogor
147 Abdussalam 000000000131078975 L 13/08/52 PNS NIP-13 SLTA IV/a 01/06/82 28 SDN Citayam Tajurhalang Bogor
148 Tukiman, A.Ma 000000000131079294 L 20/08/52 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Pabuaran 03 Kemang Bogor
149 Asnawijah, A.Ma.Pd 000000000131078840 P 12/07/53 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Cibitung Kulon 04 Pamijahan Bogor
150 D. Kusnadi, A.Ma 195311071982021003 L 07/11/53 PNS NIP-13 D2 III/d 01/02/82 28 SDN Cikeas 03 Sukaraja Bogor
151 Nasiyah 000000000131078865 P 07/12/53 PNS NIP-13 D3 IV/a 01/06/82 28 SDN Teluk Pinang 02 Ciawi Bogor
152 Mansursah 000000000131078916 L 12/03/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Bojong 03 Kemang Bogor
153 Abd. Razak 000000000131078967 L 12/06/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Cogreg 03 Parung Bogor
154 Muslim, A.Ma 000000000130768838 L 04/11/54 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/04/82 28 SDN Jagabaya 02 Parung Panjang Bogor
155 Cucu Kartika Susilawati 000000000131078989 P 03/05/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Baladongan Caringin Bogor
156 Aminiharti, A.Ma 000000000130986778 P 10/05/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/04/82 28 SDN Cijujung Tengah Sukaraja Bogor
157 Sukapti 000000000131078959 P 19/05/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Parung Tanjung 02 Gunung Putri Bogor
158 H. Muhidin, A.Ma 000000000131078982 L 23/05/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Mekar Wangi Cariu Bogor
159 Damiri Darmawijaya, A.Ma 000000000131078983 L 27/06/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Karang Sari Cariu Bogor
160 Martini 000000000131079856 P 01/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Citeureup 02 Citeureup Bogor
161 A. Gozali 000000000131078957 L 25/08/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Tlajung Udik 06 Gunung Putri Bogor
162 Sa'amin, A.Ma 000000000131078845 L 25/12/55 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Sukasari 05 Rumpin Bogor
163 Chairul Anwar 000000000131078893 L 02/02/56 PNS NIP-13 SLTA III/b 01/06/82 28 SDN Parung 02 Parung Bogor
164 Yuliana Juwarningsih 000000000131078791 P 23/03/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Pasireurih 05 Taman Sari Bogor
165 Abd. Manan, A.Ma 000000000131078977 L 05/04/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Weninggalih 02 Jonggol Bogor
166 Nurlaelah, A.Ma 000000000131078994 P 05/07/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Suka Asih Leuwiliang Bogor
167 Abdul Raup, A.Ma 000000000131078946 L 15/07/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Cijayanti 07 Babakan Madang Bogor
168 D. Saputra, A.Ma 000000000131078938 L 14/09/56 PNS NIP-13 D2 IV/a 25/05/82 28 SDN Cigelung Jasinga Bogor
169 Noto, A.Ma.Pd 000000000131078800 L 04/01/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Pasir Tengah 02 Cijeruk Bogor
170 Atje Djunaedi, A.Ma 000000000131078842 L 04/03/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Cibening 03 Pamijahan Bogor
171 H. D. Syamsudin, A.Ma 000000000131078981 L 06/05/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Tegal Batu Cariu Bogor
172 Syamsudin 000000000130986776 L 07/05/57 PNS NIP-13 SLTA III/d 01/02/82 28 SDN Sampora 02 Cibinong Bogor
173 Suria 000000000131078874 L 10/05/57 PNS NIP-13 D2 III/d 01/06/82 28 SDN Tapos 03 Tenjo Bogor
174 Muchtar, A.Ma 000000000P30986912 L 28/05/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/04/82 28 SDN Jagabaya 03 Parung Panjang Bogor
175 Ahmad, A.Ma 000000000130986770 L 06/07/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/02/82 28 SDN Gunung Bunder 01 Pamijahan Bogor
176 Wira Saputra, A.Ma 000000000130770410 L 07/07/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 12/01/82 28 SDN Pamungguan Leuwisadeng Bogor
177 Hutomi 000000000131078890 L 15/11/57 PNS NIP-13 D2 IV/a 01/06/82 28 SDN Kuripan 1 Ciseeng Bogor
